Ce trebuie să cunoști dacă ai muncit și cotizat la sistemul public de pensii din Macedonia
Dacă legislația privind pensiile din Macedonia condiționează dreptul la primirea unei pensii de realizarea unor perioade de cotizare ( Cerere privind stagiul de cotizare), instituția competentă a Macedoniei ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de cotizare realizate conform legislației din România, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca și cum ar fi perioade realizate conform legislației Macedoniei.
Stabilirea si recunoașterea stagiilor de cotizare realizate în domenii diferite ( magistrat, militar, grupe de muncă ..etc) sunt validate numai dacă corespund situațiilor similare din Macedonia.
Vezi aici detalii legate de Acord Romania Macedonia
Nu trebuie uitat că și în Macedonia pensionarii beneficiază de facilități pentru tratamente dar nu numai în stațiuni balneoclimaterice, motiv pentru care dacă ai cotizat în sistemul de pensii din Macedonia este bine să nu uiți că ai acest drept.
Dreptul la o pensie pentru limită de vârstă este dobândit de către persoana asigurată la împlinirea vârstei de 64 de ani Bărbații și 62 de ani femeile, pentru cel puțin 15 ani de cotizare. VEZI AICI formular cerere de pensionare.
Aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ pentru deschiderea dreptului la pensia de bătrânețe. Valoarea pensiei brute este determinată de salariul mediu lunar de asigurat pe parcursul întregii perioade de asigurare începând de la 01.01.1970 până în ultimul an . Pensia este determinată în procente raportate la stagiul de cotizare realizat astfel:
Stagiul de cotizare | PROCENTE | |
---|---|---|
ani | bărbați | femei |
15 ani | 35 | 40 |
15 ani și 6 luni | 35,9 | 41.3 |
16 ani | 36,8 | 42,6 |
16 ani și 6 luni | 37,7 | 43.9 |
17 ani | 38,6 | 45.2 |
17 ani și 6 luni | 39.5 | 46,5 |
18 ani | 40.4 | 47,8 |
18 ani și 6 luni | 41.3 | 49.1 |
19 ani | 42.2 | 50.4 |
19 ani și 6 luni | 43.1 | 51.7 |
20 de ani | 44.0 | 53.0 |
20 de ani și 6 luni | 44,9 | 53.9 |
21 de ani | 45.8 | 54.8 |
21 de ani și 6 luni | 46.7 | 55,7 |
22 de ani | 47,6 | 56.6 |
22 ani și 6 luni | 48.5 | 57,5 |
23 de ani | 49,4 | 58.4 |
23 de ani și 6 luni | 50.3 | 59.3 |
24 de ani | 51.2 | 60.2 |
24 de ani și 6 luni | 52.1 | 61.1 |
25 de ani | 53.0 | 62,0 |
25 de ani și 6 luni | 53.9 | 62.9 |
26 de ani | 54.8 | 63.8 |
26 de ani și 6 luni | 55,7 | 64.7 |
27 de ani | 56.6 | 65.6 |
27 de ani și 6 luni | 57,5 | 66.5 |
28 de ani | 58.4 | 67.4 |
28 de ani și 6 luni | 59.3 | 68.3 |
29 de ani | 60.2 | 69.2 |
29 de ani și 6 luni | 61.1 | 70.1 |
30 de ani | 62,0 | 71,0 |
30 de ani și 6 luni | 62.9 | 71.9 |
31 de ani | 63.8 | 72.8 |
31 de ani și 6 luni | 64.7 | 73.7 |
32 de ani | 65.6 | 74,6 |
32 de ani și 6 luni | 66.5 | 75.5 |
33 de ani | 67.4 | 76.4 |
33 de ani și 6 luni | 68.3 | 77.3 |
34 de ani | 70.1 | 79.1 |
34 de ani și 6 luni | 70.1 | 79.1 |
35 de ani | 71,0 | 80.0 |
35 de ani și 6 luni | 71,0 | |
36 de ani | 72.8 | |
36 de ani și 6 luni | 73.7 | |
37 de ani | 74,6 | |
37 de ani și 6 luni | ||
38 de ani | 76.4 | |
38 de ani și 6 luni | 77.3 | |
39 de ani | 78.2 | |
39 de ani și 6 luni | 79.1 | |
40 de ani | 80.0 |
Odată pensia obținută nu trebuie uitat că adresa de coespondență estea cea comunicată în Macedonia și dacă este schimbată atunci tebuie comunicată autorităților din Macedonia deoarece anual trebuie dat un răspuns privind continuarea primirii pensiei ce se face prin confirmarea că sunteți printre cei care pot încasa pensia (Certificatul de Viață).
Mai mult dacă ai realizat stagiu de cotizare în: Bosnia Herțegovina, Muntenegru sau Croația ( cu care România nu are încheiat un acord) atunci trebuie să ști că Macedonia recunoaște acest stagiu pentru calculul pensiei.
Datele se actualizează..